Accueil Pronos Tribunes libres Liens La boutique  
 




Le Classement




 
Dernier Match pris en compte: Allemagne - Espagne : 0-1
 
 

Sélectionne ta TEAM







1 - 2 - 3 - 4 >>
Pos. Pronostiqueur Pts Match % participation
 
1 vanbasten 103 403.23 %
2 Serge 97 396.77 %
3 houston 91 377.42 %
4 boulgom 84 400 %
5 chtidavid 83 383.87 %
- Erwan 83 354.84 %
7 Fanch 76 309.68 %
8 DZONE 73 316.13 %
9 Vicente7 72 329.03 %
10 ilovemilk 70 322.58 %
11 al1-al1 68 341.94 %
12 monczuk 66 370.97 %
13 Nico_DMS 65 335.48 %
14 themozz 64 261.29 %
15 DUGAMOUT 62 316.13 %
16 Zizouille 59 293.55 %
17 mouloud 58 306.45 %
18 gulibe 57 248.39 %
- Kaixo 57 206.45 %
- Mitch Le Vengeur 57 251.61 %
1 - 2 - 3 - 4 >>
 
 

Se connecter
Login
MdP
S'inscrire >> ici